Journal of Korean Foot and Ankle Society

Table. 2.

Table. 2.

t-test Analysis of Group 1~4

Group 1 Group 2
N Average SD t p-value N Average SD t p-value
AP TFMA –0.338 0.699 –0.146 0.884
Normal 135 14.29 7.694 118 14.78 7.869
Problem 106 14.68 7.762 90 14.94 7.739
TNCA 0.270 0.788 0.152 0.879
Normal 135 25.50 10.051 118 26.11 9.408
Problem 106 25.15 10.294 90 25.90 10.196
CP –0.559 0.577 –0.237 0.813
Normal 135 14.46 4.718 118 14.51 4.412
Problem 106 14.85 5.952 90 14.68 5.914
L TFMA –0.264 0.792 –1.007 0.315
Normal 135 15.92 7.378 118 15.79 7.098
Problem 106 16.18 8.187 90 16.86 8.206
NCO 0.818 0.414 0.552 0.582
Normal 135 65.90 13.992 118 65.55 14.018
Problem 106 64.50 12.111 90 64.53 11.989

Group 3 Group 4
N Average SD t p-value N Average SD t p-value

AP TFMA –0.153 0.879 –0.287 0.775
Normal 94 14.40 7.395 84 14.65 7.589
Problem 64 14.59 7.607 58 15.02 7.406
TNCA –0.442 0.659 –0.720 0.472
Normal 94 24.94 9.618 84 25.47 9.180
Problem 64 25.66 10.573 58 26.65 10.197
CP –0.083 0.934 0.444 0.657
Normal 94 14.79 4.601 84 14.87 4.551
Problem 64 14.86 6.115 58 14.48 5.835
L TFMA –0.985 0.326 –1.315 0.191
Normal 94 16.01 7.124 84 15.99 7.167
Problem 64 17.26 8.778 58 17.74 8.645
NCO 0.781 0.436 0.596 0.552
Normal 94 65.14 14.918 84 64.92 15.310
Problem 64 63.36 12.710 58 63.48 12.345

SD: standard deviation, AP TFMA: Anteroposterior-first metatarsal angle, TNCA: Talonavicular coverage angle, CP: Calcaneal pitch, L TFMA: Lateral talo-first metatarsal angle, NCO: Naviculocuboid overlap.

J Korean Foot Ankle Soc 2024;28:48-54 https://doi.org/10.14193/jkfas.2024.28.2.48
© 2024 J Korean Foot Ankle Soc