Interobserver Reliability between Three Orthopaedic Surgeon
N | Mean | SD | p-value | Post hoc test | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AP TFMA | 2.228 | 0.108 | ||||
A | 241 | 14.46 | 7.71 | |||
B | 241 | 14.50 | 7.67 | |||
C | 241 | 15.78 | 8.01 | |||
TNCA | 0.764 | 0.466 | ||||
A | 241 | 25.34 | 10.14 | |||
B | 241 | 24.42 | 9.86 | |||
C | 241 | 25.43 | 9.93 | |||
CP | 6.845 | 0.001 | C>A |
|||
A | 241 | 14.63 | 5.29 | |||
B | 241 | 15.23 | 5.36 | |||
C | 241 | 16.44 | 5.79 | |||
L TFMA | 2.017 | 0.134 | ||||
A | 241 | 16.04 | 7.73 | |||
B | 241 | 16.64 | 10.56 | |||
C | 241 | 17.82 | 11.14 | |||
NCO | 1.097 | 0.334 | ||||
A | 241 | 65.28 | 13.19 | |||
B | 241 | 66.21 | 13.36 | |||
C | 241 | 99.97 | 507.17 |
SD: standard deviation, AP TFMA: Anteroposterior-first metatarsal angle, TNCA: Talonavicular coverage angle, CP: Calcaneal pitch, L TFMA: Lateral talo-first metatarsal angle, NCO: Naviculocuboid overlap.
*After conducting post hoc test, we found that only CP had no interobserver reliability between orthopaedic surgeons.