Journal of Korean Foot and Ankle Society

Table. 2.

Table. 2.

Tibia Shaft Fracture Classification and Incidence Rates of Concomitant Ankle Injury

Criteria Ankle injury p-value
+
Fracture site 0.134
Proximal (n=9) 4 (3.39) 5 (4.24)
Middle (n=45) 24 (20.34) 21 (17.79)
Distal (n=64) 44 (37.29) 20 (16.95)
Total (n=118) 72 (61.02) 46 (38.98)
Tibial fracture pattern 0.055
Spiral (n=65) 46 (38.98) 19 (16.11)
Oblique (n=40) 20 (16.95) 20 (16.95)
Transverse (n=13) 6 (5.08) 7 (5.93)
Total (n=118) 72 (61.02) 46 (38.98)

Values are presented as number (%).

J Korean Foot Ankle Soc 2023;27:87-92 https://doi.org/10.14193/jkfas.2023.27.3.87
© 2023 J Korean Foot Ankle Soc